![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4938516 ] l3anana 的評論:充血了( 2026-10-24 00:53:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7609500 ] LV723863 的評論:小貓咪午夜場休息~( 2026-10-22 04:02:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6634609 ] 酒窩 的評論:可愛的哈基米( 2026-10-18 23:45:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4786401 ] 小鈞x 的評論:很可愛的主播( 2026-10-18 04:17:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4980961 ] 賈維斯 的評論:好聊天又善解人意的女孩,也可以很反差喔!( 2026-10-17 01:46:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7580921 ] 平平平 的評論:情緒價值很滿 11反差大 月事剛走 可解鎖更多!( 2026-10-12 01:26:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7013605 ] 熱血羽球 的評論:甜美反差的女生, 愛上了( 2026-10-11 17:24:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7381241 ] LiaoE龜Big 的評論:可愛有趣又充滿女友感的反差女性,喜歡!!( 2026-10-01 02:17:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5428361 ] 小猴猴 的評論:可愛動人 我愛了( 2026-09-28 01:08:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6419747 ] 搞因納 的評論:妳微笑的唇型 總勾著我的心( 2026-09-26 03:22:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3603324 ] 韋伯 的評論:主播中秋節愛吃香腸( 2026-09-26 02:20:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV930813 ] 漂泊ㄟ 的評論:最愛我的小賤貨姑姑 ( 2026-09-26 01:42:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663503 ] 紅蟳 的評論:聲音甜美 讓我好舒服( 2026-09-19 02:44:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664972 ] 唉真不是時候 的評論:小隻馬 馬力大到讓人頂不住( 2026-09-12 01:36:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-26 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 2 | 2026-10-25 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-24 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 5 | 00:07 | 02:02 | 114 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-21 | 17:08 | 18:38 | 90 分鐘 |
| 7 | 2026-10-20 | 19:40 | 21:08 | 88 分鐘 |
| 8 | 14:26 | 15:13 | 47 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-19 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-18 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 13 | 15:59 | 17:25 | 86 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 04:46 | 287 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-17 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 16 | 15:20 | 17:32 | 132 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-16 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 19 | 00:42 | 03:09 | 147 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-15 | 23:16 | 23:36 | 20 分鐘 |
| 21 | 00:11 | 03:23 | 192 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-14 | 15:48 | 16:48 | 60 分鐘 |
| 23 | 2026-10-12 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
| 24 | 2026-10-11 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 25 | 16:25 | 18:58 | 153 分鐘 | |
| 26 | 00:53 | 00:54 | 0 分鐘 | |
| 27 | 00:49 | 00:51 | 2 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-10 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 30 | 22:43 | 22:53 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ss22aa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





